
Visão geral:
● Mídia: Non - tecido de tecido/fibra/fibra de fibra de vidro ativa/fibra de carbono etc.
● Frame: liga de alumínio, placa de cartão forte e outro material conforme o seu
● Cores: verde, azul e branco etc.
● Tipos: tipo de painel, tipo dobrável, tipo de esqueleto e tipo de bolsa
● Certificado: ISO 9001
Características:
● Área de filtro grande
● Baixa resistência inicial
● Capacidade de retenção de poeira grande
● econômico e prático
● amplamente utilizado como um filtro para prolongar a vida útil de filtros de maior eficiência
● Desempenho e construção premium

Aplicações:
● pre - filtração do sistema HVAC
● Sistema de retorno de ar fresco
● pre - filtração do dispositivo local
● A casa, sala de conferências, hospitais e outros grandes sistemas de ventilação e ar condicionado de construção ou sistema de distribuição de ar industrial e comuns da sala.
Abaixo estão alguns modelos padrão que temos em estoque (também podem ser personalizados)
| Modelo | Dimensão (mm) |
Fluxo de ar nominal (m³/h) |
Resistência (PA) |
EFF (maior ou igual a 5um) | Mídia |
| SAF - CG-8 | 295*295*46 | 800 | 10-25 | G1-G4 | algodão/malha de alumínio corrugada/rede de nylon/grânulo de carbono ativado/alto - algodão de fibra de vidro temp |
| SAF - CG-13 | 295*495*46 | 1300 | |||
| SAF - CG-16 | 295*595*46 | 1600 | |||
| SAF - CG-22 | 395*595*46 | 2200 | |||
| SAF - CG-27 | 495*595*46 | 2700 | |||
| SAF - CG-32 | 595*595*46 | 3200 |
Eficiência do filtro de ar:
| Nível de classe do filtro de ar | Precisão do filtro | Eficiência do filtro de ar |
| G1 (En779) | Maior ou igual a 5um | 40% |
| G2 (En779) | Maior ou igual a 5um | 70% |
| G3 (en779) | Maior ou igual a 5um | 85% |
| G4 (en779) | Maior ou igual a 5um | 90% |
| F5 (en779) | 1-10UM | 35% |
| F6 (en779) | 1-10UM | 45% |
| F7 (en779) | 1-10UM | 65% |
| F8 (en779) | 1-10UM | 85% |
| F9 (en779) | 1-10UM | 95% |
| H10 (EN18822) | Maior ou igual a 0,3um | 90% |
| H11 (EN18822) | Maior ou igual a 0,3um | 99% |
| H12 (EN18822) | Maior ou igual a 0,3um | 99.9% |
| H13 (EN18822) | Maior ou igual a 0,3um | 99.99% |
| H14 (EN18822) | Maior ou igual a 0,3um | 99.999% |
Por que nos escolher:
1. Mais de 17 anos experiências no campo de filtração;
2. Exportação profissional de vendas com mais de 10 anos de experiências;
3. Sincero honesto e confiável;
4. Equipamento avançado e novo de máquinas;
5. Nossa empresa está perto de Shenzhen Port.
Você tem alguma dúvida ou pensamento sobre filtros primários? Por favor, sinta -se à vontade para nos consultar.
Tag: Filtro primário G3 e G4








