Descrição do meio filtrante de mangas
● A primeira camada é de algodão de fibra grossa para reter a maior parte da poeira do ar.
● A camada mais fina é o papel de filtro de fibra para reter a poeira menor.
● A camada externa como camada de proteção reforçada.
Características do filtro de ar condicionado
1) filtro de ar, filtro de bolso não-tecido, filtro de mangas
2) tamanho personalizado
3) vários tipos de moldura
4) filme, à prova de vazamentos
Finalidade do meio filtrante de mangas
● Pode ser usado como pré-filtro em edifícios comerciais e diversos sistemas de ventilação industrial, como indústrias farmacêuticas, automotivas e de fabricação de alimentos.
Parâmetros do meio filtrante de mangas
| Modelo |
Dimensões A*L*D (mm) |
Cores da mídia | Número de bolsos | Materiais | ||
| Padrão chinês | Euro. padrão | Quadro | Mídia | |||
|
F5 (45%) |
595*595*600 | Amarelo claro | Branco | 8 | Alumínio galvanizado | Tecido não-tecido |
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F6(65%) | 595*595*600 | Laranja | Verde | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F7(85%) | 595*595*600 | Roxo | Rosa | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F8(95%) | 595*595*600 | Amarelo profundo | Amarelo claro | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F9(98%) | 595*595*600 | Branco | Branco | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||

Tag: rolo de mídia de filtro de bolso, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado









