1. O ventilador adota o ventilador centrífugo de acionamento direto de alta eficiência, que tem as características de longa vida, baixo ruído, sem manutenção, vibração pequena e regulação de velocidade contínua.
Vida útil de 30,000 horas ou mais.
O desempenho da regulação da velocidade do ventilador é estável e o volume de ar pode ser garantido sob a resistência final do filtro de alta eficiência.
2. Adote o filtro não separador ultrafino para minimizar o tamanho da caixa de pressão estática e, em seguida, torne todo o estúdio espaçoso e brilhante com bancadas de aço inoxidável e defletores laterais de vidro.
3. Equipado com o manômetro diferencial de pressão, indica claramente a diferença de pressão em ambos os lados do filtro de alta eficiência e lembra a tempo de substituir o filtro HEPA.
4.Ajuste a velocidade do vento com o sistema de regulação de velocidade contínua para tornar a velocidade do vento da área de trabalho em um estado ideal.
5. Fácil de desmontar pré-filtro de grande volume de ar (filtro grosso), proteger melhor o filtro de alta eficiência e garantir a velocidade do vento.
6. Coletor horizontal, mesa aberta, fácil de operar.
7. Os produtos são rigorosamente inspecionados pelo padrão federal 209E antes de sair da fábrica, e a confiabilidade é extremamente alta.
8. É especialmente adequado para a montagem da linha de produção ultralimpa, que pode ser organizada para uso único de acordo com as necessidades do processo, e também pode ser conectada em série para formar uma 100-linha de montagem de nível limpo.
Horizontal:
| Modelo | SAF-CB-05 | SAF-CB-06 | SAF-CB-07 | SAF-CB-08 |
| Tamanho Externo (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
| Tamanho interno (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
| Altura da Mesa (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Nível de classe limpa | 100Classe 0,3µm(ISO14644-1 Padrão Internacional) | |||
| Fluxo de ar avaliado | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
| Velocidade do ar | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| Eficiência HEPA | 99,99 por cento 0,3µm acima (H13-H14) | |||
| Ruído | Menor ou igual a 50dB | Menor ou igual a 50dB | Menor ou igual a 50dB | Menor ou igual a 50dB |
| Material | Armário: aço revestido a pó epóxi ou aço inoxidável, Placa da mesa: aço inoxidável | |||
| LUXO | Maior ou igual a 300lux | Maior ou igual a 300lux | Maior ou igual a 300lux | Maior ou igual a 300lux |
| Luz LED | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
| Poder | 124W | 127W | 200W | 248W |
| Ruído | Menor ou igual a 50dB | Menor ou igual a 50dB | Menor ou igual a 50dB | Menor ou igual a 50dB |
| Fonte de energia | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Pessoa Adequada | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Detalhes:


Tag: bancada limpa de gabinete laminar horizontal, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado








